{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
成色:
數量:
| 型號: | WM6676Z21-7 |
| 品牌: | CSOT |
| 尺寸: | 6.7 吋 |
| 解析度: | 1080 × 2400 (322 PPI) |
| 像素排列: | 子像素渲染 |
| 面板類型: | AM-OLED、OLED、完整模組 |
| 亮度: | 500 cd/m² (典型) |
| 對比度: | 500000:1 (最小) (TM) |
| 可視角度: | 80/80/80/80 (最小)(CR≥1000) (左/右/上/下) |
| 最佳視角方向: | 對稱 |
| 反應時間: | 2 (最大)(Tr+Td) ms |
| 顯示色彩: | 16.7M 100% DCI-P3 |
| 背光: | 自發光 |
| 更新率: | 120 Hz |
| 介面: | MIPI (4 data lanes)、40 pins 連接器 |
| 觸控面板: | PCAP、SPI |
| 有效顯示區: | 69.552 × 154.56 mm |
| 外形尺寸: | 71.532 × 165.16 × 1.29 mm |
| 重量: | 28.0±3.0 g |
| 電源電壓: | 7.6/1.2/3.0/1.8/4.6/-3.4V (典型)(AVDD/DVDD/VCI/VDDIO/ELVDD/ELVSS) |
| 驅動 IC: | 內建 NT37701 |
| 工作溫度: | -20 ~ 70 °C |
| 儲存溫度: | -40 ~ 80 °C |
| 應用: | 手機 |
| LCD 面板規格 | |
| 尺寸 | 5-6.9" |
| 解析度 | 800-1279 px (WVGA/SVGA/XGA) |
| 介面 | MIPI |
| 針腳數 | 31-40 |
| 應用 | 手機與平板 |
| 面板技術 | OLED |
| 觸控面板 | 電容式 (PCAP) |
| 亮度 | 500-699 nits |
| 背光 | 自發光 (OLED) |
| 工作溫度 | 擴展 (-20 °C) |