{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
成色:
數量:
| 型號: | TFTMD089061 |
| 品牌: | JDI |
| 尺寸: | 8.9 吋 |
| 解析度: | 2560 × 1600 (WQXGA, 338 PPI) |
| 像素排列: | RGB 垂直條紋 |
| 面板類型: | a-Si TFT-LCD、LCM |
| 顯示模式: | IPS、常黑、穿透式 |
| 亮度: | 500 cd/m² (典型) |
| 對比度: | 1200:1 (典型) (TM) |
| 最佳視角方向: | 對稱 |
| 顯示色彩: | 16.7M |
| 表面處理: | 硬化處理 |
| 背光: | 6S6P WLED、不含驅動 |
| 更新率: | 60 Hz |
| 介面: | MIPI (2 ch, 4 data lanes)、61 pins 連接器 |
| 觸控面板: | 無 |
| 有效顯示區: | 192 × 120 mm |
| 外形尺寸: | 200.3 × 132.1 × 3.55 mm |
| 重量: | 78.0 g (典型) |
| 電源電壓: | 1.8/3.3V (典型)(VDDIO/VBAT) |
| 工作溫度: | -20 ~ 60 °C |
| 儲存溫度: | -20 ~ 65 °C |
| 應用: | 平板電腦 |
| LCD 面板規格 | |
| 尺寸 | 7-9.9" |
| 解析度 | 2560-3839 px (QHD/2K) |
| 介面 | MIPI |
| 針腳數 | 61-92 |
| 應用 | 手機與平板 |
| 面板技術 | a-Si TFT-LCD |
| 顯示模式 | IPS / ADS / AHVA / FFS |
| 觸控面板 | 無觸控 |
| 亮度 | 500-699 nits |
| 背光 | LED |
| 工作溫度 | 擴展 (-20 °C) |