{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
成色:
數量:
| 型號: | KCG062HV1AA-G040 |
| 品牌: | Kyocera |
| 尺寸: | 6.2 吋 |
| 解析度: | 640 × 240 (HVGA, 109 PPI) |
| 像素排列: | RGB 垂直條紋 |
| 面板類型: | CSTN-LCD、LCM |
| 顯示模式: | STN、常黑、穿透式 |
| 亮度: | 240 cd/m² (典型) |
| 對比度: | 60:1 (典型) (TM) |
| 可視角度: | 100(H); 110(V) |
| 顯示色彩: | 彩色 |
| 背光: | CCFL ×1、54K 小時 |
| 觸控面板: | 無 |
| 有效顯示區: | 147.84 × 55.44 mm |
| 邊框開口: | 152.4 × 60 mm |
| 外形尺寸: | 174.2 × 73.4 mm |
| 工作溫度: | 0 ~ 50 °C |
| 應用: | 工業 |
| LCD 面板規格 | |
| 尺寸 | 5-6.9" |
| 解析度 | 480-799 px (WQVGA/VGA) |
| 應用 | 工業 |
| 面板技術 | STN / CSTN / FSTN |
| 顯示模式 | STN |
| 觸控面板 | 無觸控 |
| 亮度 | 0-299 nits |
| 背光 | CCFL / EEFL |
| 工作溫度 | 標準 (0 °C) |