{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
成色:
數量:
| 型號: | LTM07C757 |
| 品牌: | TOSHIBA |
| 尺寸: | 7.7 吋 |
| 解析度: | 400 × 234 (60 PPI) |
| 像素排列: | RGB 垂直條紋 |
| 面板類型: | a-Si TFT-LCD、LCM |
| 顯示模式: | TN、常白、穿透式 |
| 亮度: | 400 cd/m² (典型) |
| 對比度: | 250:1 (典型) (TM) |
| 可視角度: | 55/55/30/60 (典型)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳視角方向: | 6 點鐘方向 |
| 反應時間: | 70/40 (最大)(Tr/Td) ms |
| 顯示色彩: | 262K |
| 表面處理: | 霧面防眩 |
| 背光: | CCFL ×2、不含驅動 |
| 介面: | 並列 RGB (1 ch, 6-bit)、30 pins 連接器 |
| 觸控面板: | 無 |
| 有效顯示區: | 169.2 × 98.982 mm |
| 外形尺寸: | 186.85 × 119.3 × 15.5 mm |
| 電源電壓: | 3.3V (典型) |
| 工作溫度: | -10 ~ 65 °C |
| 儲存溫度: | -20 ~ 70 °C |
| LCD 面板規格 | |
| 尺寸 | 7-9.9" |
| 解析度 | 0-479 px (QVGA) |
| 介面 | Parallel RGB / TTL |
| 針腳數 | 21-30 |
| 面板技術 | a-Si TFT-LCD |
| 顯示模式 | TN |
| 觸控面板 | 無觸控 |
| 亮度 | 300-499 nits |
| 背光 | CCFL / EEFL |
| 工作溫度 | 擴展 (-10 °C) |