{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
成色:
數量:
| 型號: | TM035HDHT2 |
| 品牌: | TIANMA |
| 尺寸: | 3.5 吋 |
| 解析度: | 240 × 320 (QVGA, 113 PPI) |
| 像素排列: | RGB 垂直條紋 |
| 面板類型: | a-Si TFT-LCD、LCM |
| 顯示模式: | ECB、常白、半穿透半反射式 |
| 對比度: | 150:1 (典型) (TM) |
| 可視角度: | 40/45/55/40 (典型)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳視角方向: | 6 點鐘方向 |
| 反應時間: | 35 (典型)(Tr+Td) ms |
| 顯示色彩: | 262K |
| 背光: | WLED |
| 更新率: | 60 Hz |
| 有效顯示區: | 53.64 × 71.52 mm |
| 工作溫度: | -20 ~ 60 °C |
| 儲存溫度: | -30 ~ 70 °C |
| 應用: | 手持裝置與 PDA |
| LCD 面板規格 | |
| 尺寸 | 3-4.9" |
| 解析度 | 0-479 px (QVGA) |
| 應用 | 手機與平板 |
| 面板技術 | a-Si TFT-LCD |
| 背光 | LED |
| 工作溫度 | 擴展 (-20 °C) |