{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
количество:
| Общие данные | ||
|---|---|---|
| Функция переключения | Нормально открытая (NO) | |
| Тип выхода | PNP | |
| Расстояние переключения | 6 мм | |
| Установка | смыв | |
| Полярность выхода | DC | |
| Безопасное расстояние переключения | 0...4.8 мм | |
| Реальное расстояние переключения | 5,4 ... 6,6 мм typ. | |
| Коэффициент уменьшения r Эл | 0.22 | |
| Коэффициент уменьшения r Cu | 0.2 | |
| Коэффициент уменьшения r V2A (1.4301) | 0.7 | |
| Тип выхода | 3-проводной | |
| Характеристики | ||
| Рабочее напряжение | 10...60 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | |
| Частота переключения | 0...500 Гц | |
| Гистерезис | 0 ... 0,3 обычно 0,1% | |
| Защита от обратной полярности | Защита от обратной полярности | |
| Защита от короткого замыкания | тактирование | |
| падение напряжения | ≤ 3V | |
| Рабочий ток | 0...200 мА | |
| Остаточный ток | ≤0,5 мА | |
| ток холостого хода | ≤ 20 мА | |
| Задержка готовности | ≤ 15 мс | |
| Индикация состояния переключения | Светодиод, желтый | |
| Характеристики функциональной безопасности | ||
| MTTF d | 990 a | |
| Срок службы (T M ) | 20 a | |
| Диагностическое покрытие (DC) | 0% | |
описание_ваших_требований: