{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Состояние:
Количество:
| Модель: | KCG057QV1DB-G660 |
| Бренд: | Kyocera |
| Диагональ: | 5.7 дюйма |
| Разрешение: | 320 × 240 (QVGA, 70 PPI) |
| Расположение пикселей: | Вертикальные полосы RGB |
| Тип панели: | CSTN-LCD, LCM |
| Режим отображения: | STN, Нормально чёрный, Пропускающий |
| Контрастность: | 60:1 (тип.) (TM) |
| Угол обзора: | 50/50/20/35 (тип.)(CR≥2) (Л/П/В/Н) |
| Время отклика: | 180/170 (тип.)(Tr/Td) ms |
| Количество цветов: | Цветной |
| Подсветка: | 1 × CCFL |
| Частота обновления: | 75 Hz |
| Интерфейс: | Параллельные данные (1ch, 8-bit), 20 pins Разъём |
| Сенсорная панель: | Нет |
| Активная область: | 115.2 × 86.4 mm |
| Проём рамки: | 119.4 × 90.6 mm |
| Габаритные размеры: | 144 × 104.8 × 13.2 mm |
| Применение: | Промышленное |
| Характеристики ЖК-панели | |
| Диагональ | 5-6.9" |
| Разрешение | 0-479 px (QVGA) |
| Интерфейс | Parallel RGB / TTL |
| Количество контактов | 1-20 |
| Применение | Промышленные |
| Технология панели | STN / CSTN / FSTN |
| Режим отображения | STN |
| Сенсорная панель | Без сенсора |
| Подсветка | CCFL / EEFL |