{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
количество:
| Бренд: | КОЕ |
| MPN: | TX14D26VM1BAA |
| Разрешение: | 320 (RGB)*240 (QVGA) |
| Коэффициент контрастности: | 800 : 1 (тип.) (пропускающий) |
| Яркость: | 800 кд/м2 (тип.) |
| Время отклика: | 30 (тип.)(Tr+Td) (мс) |
| Угол обзора: | 80/80/80/60 (тип.)(CR?10) (L/R/U/D) |
| Входное напряжение: | 3.3V |
| Режим отображения: | TN, нормально белый, прозрачный |
| Тип: | a-Si TFT-LCD панель |
| Размер: | 5.7 |
| Цвета дисплея: | 262K (6 бит) |
| Частота: | 60 Гц |
| Тип лампы: | WLED |
| Сигнальный интерфейс: | CMOS (1 ч, 6 бит) |
| Приложение: | Промышленное применение |
описание_ваших_требований: