{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
количество:
| Бренд: | Kyocera |
| MPN: | KG057QVLFC-G00 |
| Разрешение: | 320*240 (QVGA) |
| Коэффициент контрастности: | 10 : 1 (тип.) (пропускание) |
| Яркость: | 150 кд/м2 (тип.) |
| Время отклика: | 380/120 (тип.)(Tr/Td) (мс) |
| Угол обзора: | 45/45/20/40 (тип.)(CR?2) (L/R/U/D) |
| Входное напряжение: | 3,3/5,0 В (тип.) |
| Режим отображения: | STN, черно-белый режим (негатив), пропускание |
| Тип: | STN-LCDPanel |
| Размер: | 5.7″ |
| Поверхность: | Блики (Haze 0%) |
| Цвета дисплея: | Монохром |
| Частота: | 75 Гц |
| Тип лампы: | WLED |
| Сигнальный интерфейс: | Параллельные данные (4-битные) |
описание_ваших_требований: