{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Staat:
Aantal:
| Model: | HSD097PXN1-A00-0220 |
| Merk: | HannStar |
| Schermdiagonaal: | 9.7 inch |
| Resolutie: | 1024 × 768 (XGA, 132 PPI) |
| Pixelindeling: | RGB verticale strepen |
| Paneeltype: | a-Si TFT-LCD, Open Cell, COG |
| Weergavemodus: | TN, Normaal wit, Transmissief |
| Contrastverhouding: | 500:1 (typ.) (TM) |
| Kijkhoek: | 70/80/80/80 (typ.)(CR≥10) (L/R/B/O) |
| Optimale kijkrichting: | 3 uur |
| Responstijd: | 20 (typ.)(Tr+Td) ms |
| Weergavekleuren: | 262K/16.7M 50% NTSC |
| Oppervlaktebehandeling: | Mat ontspiegeld |
| Achtergrondverlichting: | Zonder achtergrondverlichting |
| Verversingssnelheid: | 60 Hz |
| Touchscreen: | Nee |
| Actief gebied: | 196.608 × 147.456 mm |
| Buitenafmetingen: | 204.908 × 156.756 × 1.23 mm |
| Gewicht: | 78.0 g (typ.) |
| Voedingsspanning: | 3.3/8.9/19.0/-10V (typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) |
| Glasdikte: | 0.40+0.40 mm |
| Transmissie: | 5.2% (typ.)(met polarisator) |
| Bedrijfstemperatuur: | -20 ~ 60 °C |
| Opslagtemperatuur: | -30 ~ 70 °C |
| Toepassing: | Tablet |
| Specificaties LCD-paneel | |
| Schermdiagonaal | 7-9.9" |
| Resolutie | 800-1279 px (WVGA/SVGA/XGA) |
| Toepassing | Mobiel & tablet |
| Paneeltechnologie | a-Si TFT-LCD |
| Weergavemodus | TN |
| Touchscreen | Zonder touch |
| Achtergrondverlichting | Geen (open cell) |
| Bedrijfstemperatuur | Uitgebreid (-20 °C) |
Vraag ons naar compatibiliteit, grote bestellingen of verzending: