{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Staat:
Aantal:
| Model: | P089DCZ-3A1 |
| Merk: | Innolux |
| Schermdiagonaal: | 8.9 inch |
| Resolutie: | 800 × 1280 (WXGA, 170 PPI) |
| Pixelindeling: | RGB verticale strepen |
| Paneeltype: | a-Si TFT-LCD, Open Cell, FOB |
| Weergavemodus: | AAS, Normaal zwart, Transmissief |
| Contrastverhouding: | 800:1 (typ.) (TM) |
| Kijkhoek: | 85/85/85/85 (typ.)(CR≥10) (L/R/B/O) |
| Optimale kijkrichting: | Symmetrisch |
| Responstijd: | 25 (typ.)(Tr+Td) ms |
| Weergavekleuren: | 16.7M 60% NTSC |
| Oppervlaktebehandeling: | Harde coating |
| Achtergrondverlichting: | Zonder achtergrondverlichting |
| Verversingssnelheid: | 60 Hz |
| Interface: | MIPI (4 data lanes), 40 pins Connector |
| Touchscreen: | Nee |
| Actief gebied: | 119.28 × 190.848 mm |
| Buitenafmetingen: | 123.28 × 200.288 × 1.07 mm |
| Gewicht: | 60.0 g (typ.) |
| Voedingsspanning: | 1.8/5.8/-5.8V (typ.)(VDDIN/AVDD/AVEE) |
| Driver-IC: | ingebouwd COG NT35521H |
| Glasdikte: | 0.40+0.40 mm |
| Transmissie: | 5.5% (typ.)(met polarisator) |
| Bedrijfstemperatuur: | -10 ~ 60 °C |
| Opslagtemperatuur: | -20 ~ 70 °C |
| Toepassing: | Tablet |
| Specificaties LCD-paneel | |
| Schermdiagonaal | 7-9.9" |
| Resolutie | 800-1279 px (WVGA/SVGA/XGA) |
| Interface | MIPI |
| Aantal pinnen | 31-40 |
| Toepassing | Mobiel & tablet |
| Paneeltechnologie | a-Si TFT-LCD |
| Weergavemodus | IPS / ADS / AHVA / FFS |
| Touchscreen | Zonder touch |
| Achtergrondverlichting | Geen (open cell) |
| Bedrijfstemperatuur | Uitgebreid (-10 °C) |
Vraag ons naar compatibiliteit, grote bestellingen of verzending: