{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
hoeveelheid:
| Type | TFT LCD-kleurenscherm | ||
|---|---|---|---|
| Resolutie (pixels) | 320 x 240 (QVGA) | ||
| Actief weergavegebied (B x H) | 115,2 x 86,4 mm (4,53 x 3,40 in.) | ||
| Kleuren weergeven | 65.536 kleuren | ||
| Achtergrondverlichting | Witte LED | ||
| Niet-verwisselbaar | |||
| LED AAN/UIT-bediening, instelbare activeringstijd screensaver | |||
| Helderheid aanpassen | 16 aanpassingsniveaus beschikbaar via het aanraakpaneel in het configuratiemenu | ||
| Taal lettertypen *1 | Japans, ASCII, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Koreaans, Cyrillisch, Thai | ||
| Tekengroottes | 8 x 8, 8 x 16, 16 x 16 en 32 x 32 pixel fonts | ||
| Lettergrootten | De breedte kan 1 tot 8 keer worden vergroot. De hoogte kan 1/2 en 1 tot 8 keer worden vergroot. | ||
| 8 x 8 pixels | 40 tekens per rij x 30 rijen | ||
| 8 x 16 pixels | 40 tekens per rij x 15 rijen | ||
| 16 x 16 pixels | 20 tekens per rij x 15 rijen | ||
| 32 x 32 pixels | 10 tekens per rij x 7 rijen | ||
| Geheugen | Toepassingsgeheugen *2 | FLASH EPROM 16 MB (inclusief schermbewerkingsprogramma en uitgebreid logicaprogramma) | |
| Logisch programmagebied | FLASH EPROM 132 KB *3 (gelijk aan 15.000 stappen) | ||
| Lettertype | FLASH EPROM 8 MB (wanneer limiet overschreden, gebruikt applicatiegeheugen) | ||
| Back-up van gegevens | nvSRAM 128 KB | ||
| Variabel gebied | nvSRAM 64 KB | ||
| Aanraakpaneel | Type | Weerstandsfilm (analoog) | |
| Levenslang | 1 miljoen aanrakingen of meer | ||
| Interface | Serieel (COM1) | RS-232C/RS485 x 1
RS-232C (Type connector: RJ45, Isolatie: Geen, Maximale baudsnelheid: 115.200 bps, Kabeltype: Afgeschermd, Maximale lengte kabel: 15 m (49 ft), 5 Vdc voeding voor RS-232C: Geen) RS-485 (Type connector: RJ45, Isolatie: Geen, Maximale baudsnelheid: 115.200 bps, Kabeltype: Afgeschermd, Maximale lengte kabel: 200 m (656 ft), Polarisatie: Instelling is vereist via software bij aansluiting van meerdere LT's. Raadpleeg de "GP-Pro EX Device/ PLC Manual" voor de instelling. 5 Vdc voeding voor RS-485: Geen) *4 |
|
| CANopen (master) | CAN-CiA (ISO 11898-2:2002 Deel 2), Aansluiting: D-sub9 (stekker) | ||
| Ethernet | Ethernet x 1 volgens IEEE802.3
(Type connector: RJ45, Stuurprogramma: 10 M half duplex (automatische onderhandeling)/ 100 M full duplex (automatische onderhandeling), Kabeltype: Afgeschermd, Automatische cross-over detectie: Ja) |
||
| USB (type A) | USB 2.0 (Type A) x 1 (Voedingsspanning: 5Vdc +/-5%, maximale stroomsterkte: 500mA, Maximale zendafstand: 5m (16,4 ft.)) | ||
| USB (Mini-B) | USB 2.0 (Mini-B) x 1 | ||
| Controle | DIO (Brontype) | 12 punten standaardinvoer (inclusief 2 punten voor snelle invoer) 6 punten standaard uitvoer, 2 punten voor snelle uitvoer | |
| AIO | 2ch analoge ingangen (13-bit) en 2ch analoge ingangen (16-bit) voor thermokoppel 2ch analoge uitgangen (12-bit) | ||
beschrijving van uw vereisten: