{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Staat:
Aantal:
| Model: | TM042JVHS02 |
| Merk: | TIANMA |
| Schermdiagonaal: | 4.2 inch |
| Resolutie: | 720 × 1280 (WXGA, 352 PPI) |
| Pixelindeling: | RGB verticale strepen |
| Paneeltype: | a-Si TFT-LCD, Complete assemblage |
| Weergavemodus: | SFT, Normaal zwart, Transmissief |
| Helderheid: | 400 cd/m² (typ.) |
| Contrastverhouding: | 800:1 (typ.) (TM) |
| Kijkhoek: | 80/80/80/80 (typ.)(CR≥10) (L/R/B/O) |
| Optimale kijkrichting: | Symmetrisch |
| Responstijd: | 25 (typ.)(Tr+Td) ms |
| Weergavekleuren: | 16.7M 71% NTSC |
| Achtergrondverlichting: | 5S2P WLED, Zonder driver |
| Verversingssnelheid: | 60 Hz |
| Interface: | MIPI (4 data lanes), Connector 40 pins |
| Touchscreen: | PCAP, I²C |
| Actief gebied: | 51.84 × 92.16 mm |
| Buitenafmetingen: | 59.37 × 112.19 × 2.3 mm |
| Voedingsspanning: | 1.8/2.8/5.0/-5.0V (typ.)(IOVCC/VCI/VSP/VSN) |
| Bedrijfstemperatuur: | -30 ~ 70 °C |
| Opslagtemperatuur: | -40 ~ 85 °C |
| Toepassing: | Mobiele telefoon |
| Specificaties LCD-paneel | |
| Schermdiagonaal | 3-4.9" |
| Resolutie | 480-799 px (WQVGA/VGA) |
| Interface | MIPI |
| Aantal pinnen | 31-40 |
| Toepassing | Mobiel & tablet |
| Paneeltechnologie | a-Si TFT-LCD |
| Weergavemodus | IPS / ADS / AHVA / FFS |
| Touchscreen | Capacitief (PCAP) |
| Helderheid | 300-499 nits |
| Achtergrondverlichting | LED |
| Bedrijfstemperatuur | Breed (-30 °C) |
Vraag ons naar compatibiliteit, grote bestellingen of verzending: