{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
量:
| 一般データ | ||
|---|---|---|
| スイッチング機能 | ノーマルオープン(NO) | |
| 出力タイプ | PNP | |
| スイッチング距離 | 6mm | |
| インストール | フラッシュ | |
| 出力極性 | DC | |
| スイッチング距離の確保 | 0...4.8mm | |
| 実質スイッチング距離 | 5.4 ... 6.6 mm typ. | |
| 削減係数r アル | 0.22 | |
| 削減係数r 銅 | 0.2 | |
| 削減係数r V2A (1.4301) | 0.7 | |
| 出力タイプ | 3線式 | |
| 特徴 | ||
| 動作電圧 | 10...60V DC | |
| スイッチング周波数 | 0...500Hz | |
| ヒステリシス | 0 ... 0.3 typ. 0.1% | |
| 逆極性保護 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護 | クロッキング | |
| 電圧降下 | ≤ 3V | |
| 動作電流 | 0...200mA | |
| 残留電流 | ≤0.5mA | |
| アイドル電流 | ≤ 20mA | |
| 準備の遅れ | ≤ 15 ms | |
| スイッチング状態表示 | LED、黄色 | |
| 機能安全特性 | ||
| MTTF d | 990 a | |
| 耐用年数(T M ) | 20 a | |
| 診断適用範囲(DC) | 0% | |
ご要望内容の説明: