{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
量:
仕様:
| インプット | 入力電圧 | AC90V-250V | |
| 交流周波数 | 47-440HZ | ||
| 最大入力 | 500w | ||
| 最大出力電流 | 6A | ||
| 出力 | 最大出力電圧 | DC 40KV | |
| 最大出力電流 | 28mA | ||
| 効率性 | ≥90%以上(全負荷) | ||
| 平均故障間隔(MTBF) | ≥10000時間以上 | ||
| 応答速度 | ≤1ms (スイッチからの信号は設定電流の 90% まで出力電流に与えられます) | ||
| 耐電圧 | 入力-出力、入力-シェル:AC1500V 10MA 60S; 出力マイナスは機械貝と接続される。 | ||
| 環境 | 動作温度:-10〜40℃)、相対湿度(RH)≤90パーセント | ||
| クーリング・ウェイ | フォース・エア・クーリング(FAC) | ||
| 寸法 | L×W×H= 215×144×110 (mm) | ||
| カラー | シルバーグレー | ||
ご要望内容の説明: