{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
量:
| タイプ | TFTカラー液晶 | ||
|---|---|---|---|
| 解像度(ピクセル) | 320 x 240 (QVGA) | ||
| アクティブ表示領域(幅×高さ) | 115.2×86.4mm(4.53×3.40インチ) | ||
| ディスプレイの色 | 65,536色 | ||
| バックライト | 白色LED | ||
| 交換不可 | |||
| LED のオン/オフ制御、調節可能なスクリーン セーバーの活動化の時間 | |||
| 輝度調整 | 設定メニューのタッチパネルで16段階の調整が可能 | ||
| 言語フォント *1 | 日本語、ASCII、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、キリル文字、タイ語 | ||
| 文字サイズ | 8×8、8×16、16×16、32×32ピクセルフォント | ||
| フォントサイズ | 幅は1~8倍に拡大可能。高さは1/2、1~8倍に拡張可能。 | ||
| 8×8ピクセル | 1行40文字×30行 | ||
| 8×16ピクセル | 1行40文字×15行 | ||
| 16×16ピクセル | 1行20文字×15行 | ||
| 32 x 32ピクセル | 1行10文字×7行 | ||
| メモリー | アプリケーションメモリー *2 | フラッシュ・エプロム16MB (画面編集プログラムと拡張ロジックプログラムを含む) | |
| ロジック・プログラム・エリア | フラッシュ・エプロム 132KB *3 (15,000歩相当) | ||
| フォントエリア | フラッシュEPROM 8MB(制限を超えた場合、アプリケーション・メモリを使用) | ||
| データバックアップ | nvSRAM 128 KB | ||
| 可変エリア | nvSRAM 64 KB | ||
| タッチパネル | タイプ | 抵抗膜(アナログ) | |
| 生涯 | 100万タッチ以上 | ||
| インターフェース | シリアル(COM1) | RS-232C/RS485 x 1
RS-232C(コネクタタイプ:RJ45、絶縁:なし、最大ボーレート115,200bps、ケーブルタイプ:シールドシールド、ケーブル最大長:15 m、RS-232C用DC5 V電源:なし) RS-485(コネクタタイプ:RJ45、絶縁:なし、最大ボーレート115,200bps、ケーブルタイプ:シールドケーブルタイプ:シールド、ケーブル最大長:200m、極性:RS-485(コネクタタイプ:RJ45、絶縁:なし複数の LT を接続する場合は、ソフトウェアによる設定が必要です。設定方法は「GP-Pro EX 取扱説明書/PLC 取扱説明書」を参照してください。RS-485用DC5V電源:なし) *4 |
|
| CANopen(マスター) | CAN-CiA (ISO 11898-2:2002 Part 2), コネクター:D-sub9(プラグ) | ||
| イーサネット | IEEE802.3準拠イーサネット×1
(コネクタタイプRJ45, ドライバ: 10 M 半二重(自動ネゴシエーション)/ 100 M 全二重(自動ネゴシエーション), ケーブルタイプ:シールド、自動クロスオーバー検出:あり) |
||
| USB(タイプA) | USB 2.0(タイプA)×1 (電源電圧:DC5V±5%、最大供給電流:500mA500mA, 最大伝送距離:5m(16.4フィート) | ||
| USB(ミニB) | USB 2.0(ミニB)×1 | ||
| コントロール | DIO(ソースタイプ) | 12点 標準入力(高速入力2点含む) 標準出力6点、高速出力2点 | |
| AIO | 熱電対用2chアナログ入力(13ビット)、2chアナログ入力(16ビット 2chアナログ出力(12ビット) | ||
ご要望内容の説明: