{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
量:
| ブランド | 日立 |
| MPN: | LMG5278XUFC-00T D2 |
| 解決: | 640*480 (VGA) |
| コントラスト比: | 18 : 1 (Typ.) (透過型) |
| 輝度: | 60 cd/m2 (Typ.) |
| 応答時間: | 160/110 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 入力電圧: | 3.3/5.0V (Typ) |
| 表示モード: | STN、透過性 |
| タイプ | FSTN-LCDPanel |
| サイズ | 9.4″ |
| 表面だ: | アンチグレア、ハードコート(3H) |
| ディスプレイの色: | Monochrome (4-bit) |
| ランプタイプ | クロロフルオロカーボン |
| 信号インターフェース: | パラレルデータ(4ビット) |
ご要望内容の説明: