{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
Especificaciones:
| Entrada | Tensión de entrada | AC90V-250V | |
| Frecuencia CA | 47-440HZ | ||
| Potencia máxima de entrada | 500w | ||
| Corriente máxima de salida | 6A | ||
| Salida | Tensión máxima de salida | CC 40KV | |
| Corriente máxima de salida | 28 mA | ||
| Eficacia | ≥90% (carga completa) | ||
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | ≥10000 horas | ||
| Velocidad de respuesta | ≤1ms(desde el interruptor Se da señal a la corriente de salida hasta 90% de la corriente de ajuste) | ||
| Tensión soportada | Entrada-Salida, Entrada-Cáscara: AC1500V 10MA 60S; El negativo de salida está conectado con la carcasa de la máquina. | ||
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento:-10~40°C),Humedad relativa (HR)≤90 por ciento | ||
| Manera de enfriar | Refrigeración por aire forzado (FAC) | ||
| Dimensión | L×A×H= 215*144*110 (mm) | ||
| Color | Gris plata | ||
descripción_de_sus_requisitos: