{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Estado:
Cantidad:
| Modelo: | CLAA098EP01XG |
| Marca: | CPT |
| Tamaño de pantalla: | 9.8 pulgadas |
| Resolución: | 1280 × 960 (Quad-VGA, 162 PPI) |
| Disposición de píxeles: | Franjas verticales RGB |
| Tipo de panel: | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Modo de visualización: | HFFS, Normalmente negro, Transmisivo |
| Brillo: | 400 cd/m² (típ.) |
| Relación de contraste: | 900:1 (típ.) (TM) |
| Ángulo de visión: | 80/80/80/80 (mín.)(CR≥10) (izq./der./arr./ab.) |
| Dirección de visión óptima: | Simétrico |
| Tiempo de respuesta: | 30 (típ.)(Tr+Td) ms |
| Colores de pantalla: | 16.7M 50% NTSC |
| Retroiluminación: | WLED, 15K horas, Con controlador LED |
| Frecuencia de actualización: | 60 Hz |
| Interfaz: | LVDS (1 ch, 8-bit) + SPI Conector |
| Panel táctil: | No |
| Área activa: | 199.68 × 149.76 mm |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento: | -25 ~ 65 °C |
| Especificaciones del panel LCD | |
| Tamaño de pantalla | 7-9.9" |
| Resolución | 1280-1919 px (WXGA/HD/SXGA) |
| Interfaz | LVDS |
| Tecnología del panel | a-Si TFT-LCD |
| Modo de visualización | IPS / ADS / AHVA / FFS |
| Panel táctil | Sin táctil |
| Brillo | 300-499 nits |
| Retroiluminación | LED |
| Temperatura de funcionamiento | Estándar (0 °C) |