{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
| Tipo | LCD TFT en color | ||
|---|---|---|---|
| Resolución (píxeles) | 320 x 240 (QVGA) | ||
| Área de visualización activa (An x Al) | 115,2 x 86,4 mm (4,53 x 3,40 pulg.) | ||
| Colores de la pantalla | 65.536 colores | ||
| Iluminar desde el fondo | LED blanco | ||
| No intercambiable | |||
| Control LED ON/OFF, tiempo de activación del salvapantallas ajustable | |||
| Ajuste del brillo | 16 niveles de ajuste disponibles a través del panel táctil en el menú de configuración | ||
| Fuentes lingüísticas *1 | Japonés, ASCII, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, cirílico, tailandés | ||
| Tamaño de los caracteres | Fuentes de 8 x 8, 8 x 16, 16 x 16 y 32 x 32 píxeles | ||
| Tamaños de fuente | La anchura puede ampliarse de 1 a 8 veces. La altura se puede ampliar 1/2 y 1 a 8 veces. | ||
| 8 x 8 píxeles | 40 caracteres por fila x 30 filas | ||
| 8 x 16 píxeles | 40 caracteres por fila x 15 filas | ||
| 16 x 16 píxeles | 20 caracteres por fila x 15 filas | ||
| 32 x 32 píxeles | 10 caracteres por fila x 7 filas | ||
| Memoria | Memoria de aplicaciones *2 | FLASH EPROM 16 MB (incluye programa de edición de pantalla y programa de lógica extendida) | |
| Área de programas lógicos | FLASH EPROM 132 KB *3 (equivalente a 15.000 pasos) | ||
| Área de fuentes | FLASH EPROM 8 MB (cuando se supera el límite, utiliza la memoria de la aplicación) | ||
| Copia de seguridad de datos | nvSRAM 128 KB | ||
| Superficie variable | nvSRAM 64 KB | ||
| Panel táctil | Tipo | Película resistiva (analógica) | |
| De por vida | 1 millón de toques o más | ||
| Interfaz | Serie (COM1) | RS-232C/RS485 x 1
RS-232C (Tipo de conector: RJ45, Aislamiento: Ninguno, Velocidad máxima en baudios: 115.200 bps, Tipo de cable: Blindado, Longitud máxima del cable: 15 m, Alimentación de 5 Vcc para RS-232C: Ninguna) RS-485 (Tipo de conector: RJ45, Aislamiento: Ninguno, Velocidad máxima en baudios: 115.200 bps, Tipo de cable: Blindado, Longitud máxima del cable: 200 m, Polarización: Se requiere configuración mediante software cuando se conectan múltiples LT. Consulte el "GP-Pro EX Device/ PLC Manual" para el ajuste. Alimentación de 5 Vcc para RS-485: Ninguna) *4 |
|
| CANopen (Maestro) | CAN-CiA (ISO 11898-2:2002 Parte 2), Conector: D-sub9 (clavija) | ||
| Ethernet | Ethernet x 1 compatible con IEEE802.3
(Tipo de conector: RJ45, Controlador: 10 M semidúplex (negociación automática)/ 100 M dúplex completo (negociación automática), Tipo de cable: Blindado, Detección automática de cruce: Sí) |
||
| USB (tipo A) | USB 2.0 (tipo A) x 1 (Tensión de alimentación: 5Vcc +/-5%, Corriente máxima suministrada: 500mA, Distancia máxima de transmisión: 5m (16,4 pies)) | ||
| USB (Mini-B) | USB 2.0 (Mini-B) x 1 | ||
| Controlar | DIO(Tipo de fuente) | 12 puntos de entrada estándar (incluidos 2 puntos para entrada rápida) 6 puntos para salida estándar, 2 puntos para salida rápida | |
| AIO | Entradas analógicas de 2 canales (13 bits) y entradas analógicas de 2 canales (16 bits) para termopar Salidas analógicas de 2 canales (12 bits) | ||
descripción_de_sus_requisitos: