{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Zustand:
Menge:
| Modell: | MNG007DA1-M |
| Marke: | CSOT |
| Display-Diagonale: | 16 Zoll |
| Auflösung: | 2560 × 1600 (WQXGA, 188 PPI) |
| Pixelanordnung: | RGB vertikale Streifen |
| Panel-Typ: | LTPS TFT-LCD, LCM |
| Anzeigemodus: | FFS, Normally Black, Transmissiv |
| Kontrastverhältnis: | 1200:1 (typ.) (TM) |
| Blickwinkel: | 89/89/89/89 (typ.)(CR≥10) (L/R/O/U) |
| Optimale Blickrichtung: | Symmetrisch |
| Reaktionszeit: | 25 (typ.)(Tr+Td) ms |
| Hintergrundbeleuchtung: | WLED |
| Bildwiederholrate: | 165 Hz |
| Schnittstelle: | eDP Steckverbinder |
| Touchscreen: | Ohne |
| Aktive Fläche: | 344.678 × 215.424 mm |
| Betriebstemperatur: | 0 ~ 50 °C |
| Lagertemperatur: | -20 ~ 60 °C |
| Anwendung: | Laptop |
| Technische Daten LCD-Panel | |
| Display-Diagonale | 15-16.9" |
| Auflösung | 2560-3839 px (QHD/2K) |
| Schnittstelle | eDP |
| Anwendung | Laptop |
| Panel-Technologie | LTPS TFT-LCD |
| Anzeigemodus | IPS / ADS / AHVA / FFS |
| Touchscreen | Ohne Touch |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Betriebstemperatur | Standard (0 °C) |