{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Menge:
| Typ | TFT-Farb-LCD | ||
|---|---|---|---|
| Auflösung (Pixel) | 320 x 240 (QVGA) | ||
| Aktive Anzeigefläche (B x H) | 115,2 x 86,4 mm (4,53 x 3,40 in.) | ||
| Farben anzeigen | 65.536 Farben | ||
| Hintergrundbeleuchtung | Weiße LED | ||
| Nicht austauschbar | |||
| LED ON / OFF Steuerung, einstellbare Aktivierungszeit des Bildschirmschoners | |||
| Einstellung der Helligkeit | 16 Einstellungsebenen über das Touchpanel im Konfigurationsmenü verfügbar | ||
| Sprache Schriftarten *1 | Japanisch, ASCII, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Kyrillisch, Thai | ||
| Zeichengrößen | 8 x 8, 8 x 16, 16 x 16 und 32 x 32 Pixel-Schriften | ||
| Schriftgrößen | Die Breite kann um das 1- bis 8-fache erweitert werden. Die Höhe kann um das 1/2- und 1 bis 8-fache erweitert werden. | ||
| 8 x 8 Pixel | 40 Zeichen pro Zeile x 30 Zeilen | ||
| 8 x 16 Pixel | 40 Zeichen pro Zeile x 15 Zeilen | ||
| 16 x 16 Pixel | 20 Zeichen pro Zeile x 15 Zeilen | ||
| 32 x 32 Pixel | 10 Zeichen pro Zeile x 7 Zeilen | ||
| Speicher | Anwendungsspeicher *2 | FLASH-EPROM 16 MB (enthält ein Bildschirmbearbeitungsprogramm und ein erweitertes Logikprogramm) | |
| Logik-Programmbereich | FLASH-EPROM 132 KB *3 (entspricht 15.000 Schritten) | ||
| Bereich Schrift | FLASH EPROM 8 MB (bei Überschreitung des Limits wird Anwendungsspeicher verwendet) | ||
| Datensicherung | nvSRAM 128 KB | ||
| Variable Fläche | nvSRAM 64 KB | ||
| Berührungsbildschirm | Typ | Resistiver Film (analog) | |
| Lebenslang | 1 Million Berührungen oder mehr | ||
| Schnittstelle | Seriell (COM1) | RS-232C/RS485 x 1
RS-232C (Steckertyp: RJ45, Isolierung: Keine, Maximale Baudrate: 115.200 bps, Kabeltyp: Abgeschirmt, Maximale Kabellänge: 15 m (49 ft), 5 Vdc-Stromversorgung für RS-232C: Keine) RS-485 (Steckertyp: RJ45, Isolierung: Keine, Maximale Baudrate: 115.200 bps, Kabeltyp: Abgeschirmt, Maximale Kabellänge: 200 m (656 ft), Polarisation: Die Einstellung ist über die Software erforderlich, wenn mehrere LTs angeschlossen werden. Informationen zur Einstellung finden Sie im "GP-Pro EX Device/ PLC Manual". 5 Vdc-Stromversorgung für RS-485: Keine) *4 |
|
| CANopen (Master) | CAN-CiA (ISO 11898-2:2002 Teil 2), Stecker: D-Sub9 (Stecker) | ||
| Ethernet | IEEE802.3-konformes Ethernet x 1
(Steckertyp: RJ45, Treiber: 10 M Halbduplex (automatische Aushandlung)/ 100 M Vollduplex (automatische Aushandlung), Kabeltyp: Abgeschirmt, Automatische Cross-Over-Erkennung: Ja) |
||
| USB (Typ A) | USB 2.0 (Typ A) x 1 (Stromversorgungsspannung: 5Vdc +/-5%, Maximaler gelieferter Strom: 500mA, Maximale Übertragungsdistanz: 5m (16.4 ft.)) | ||
| USB (Mini-B) | USB 2.0 (Mini-B) x 1 | ||
| Kontrolle | DIO(Quellentyp) | 12 Punkte Standard-Eingabe (einschließlich 2 Punkte für schnelle Eingabe) 6 Punkte Standardausgang, 2 Punkte für schnellen Ausgang | |
| AIO | 2-Kanal-Analogeingänge (13 Bit) und 2-Kanal-Analogeingänge (16 Bit) für Thermoelemente 2-Kanal-Analogausgänge (12 Bit) | ||
Beschreibung Ihrer Anforderungen: