{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Zustand:
Menge:
| Modell: | LS032B3SX02 |
| Marke: | Sharp |
| Display-Diagonale: | 3.2 Zoll |
| Auflösung: | 1024 × 682 (390 PPI) |
| Pixelanordnung: | RGB vertikale Streifen |
| Panel-Typ: | CG-Silicon, LCM |
| Anzeigemodus: | WVA, Normally Black, Transmissiv |
| Helligkeit: | 630 cd/m² (typ.) |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 (typ.) (TM) |
| Blickwinkel: | 85/85/85/85 (min.)(CR≥100) (L/R/O/U) |
| Optimale Blickrichtung: | Symmetrisch |
| Reaktionszeit: | 35 (max.)(Tr+Td) ms |
| Anzeigefarben: | 16.7M 100% sRGB |
| Oberflächenbehandlung: | Anti-Fingerprint, Hartbeschichtung (6H) |
| Hintergrundbeleuchtung: | WLED, Ohne Treiber |
| Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Schnittstelle: | MIPI (4 data lanes), FPC 51 pins |
| Touchscreen: | In-Cell-Touch, I²C |
| Aktive Fläche: | 66.66 × 44.4 mm |
| Außenabmessungen: | 75.26 × 56.9 × 3.35 mm |
| Gewicht: | 27.0 g (typ.) |
| Versorgungsspannung: | 1.8/5.8/-5.8V (typ.)(VDDI/VSP/VSN) |
| Betriebstemperatur: | -20 ~ 60 °C |
| Lagertemperatur: | -30 ~ 80 °C |
| Anwendung: | Digitalkamera |
| Technische Daten LCD-Panel | |
| Display-Diagonale | 3-4.9" |
| Auflösung | 800-1279 px (WVGA/SVGA/XGA) |
| Schnittstelle | MIPI |
| Pin-Anzahl | 41-51 |
| Anwendung | Kamera & Foto |
| Panel-Technologie | LTPS TFT-LCD |
| Touchscreen | In-Cell / On-Cell |
| Helligkeit | 500-699 nits |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Betriebstemperatur | Erweitert (-20 °C) |