{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Menge:
| Marke: | PANASONIC |
| MPN: | VVX13F009G00 |
| Auflösung: | 1920(RGB)*1080 (FHD) |
| Kontrastverhältnis: | 1000 : 1 (Typ.) (durchlässig) |
| Helligkeit: | 540 cd/m2 (Typ.) |
| Reaktionszeit: | 26 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Ansichtswinkel: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR¡Ý10) (L/R/U/D) |
| Eingangsspannung: | 3.3V (Typ.) |
| Anzeigemodus: | IPS, normalerweise schwarz, durchlässig |
| Art: | a-Si TFT-LCD-Bildschirm |
| Größe: | 13.3 |
| Oberfläche: | Blendschutz |
| Display-Farben: | 16.7M (8-bit) |
| Häufigkeit: | 60Hz |
| Lampen-Typ: | WLED |
| Signalschnittstelle: | eDP (2 Spuren) |
| Anwendung: | Laptop-PC |
Beschreibung Ihrer Anforderungen: