{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Zustand:
Menge:
| Marke: | Innolux |
| MPN: | G238HCJ-L01 |
| Auflösung: | 2560*1080 |
| Helligkeit: | 350 |
| Ansichtswinkel: | 89/89/89/89 |
| Stifte: | 30 Stifte |
| Größe: | 23.8 |
| Oberfläche: | AG25 |
| Häufigkeit: | 60Hz |
| Aktiver Bereich: | 527.04*296.46 |
| Umriss: | 543*317.4 |
| TN/VA/IPS: | AAS |
| C/R: | 1000:1 |
| Farben: | 16.7M |
| Spielraum: | 74% |
| Typ. Tiefe: | 11,1 mm |
| Schnittstelle: | LVDS |
| Arbeitstemp: | 0~50¡ãC |
| Lagertemperatur: | -20~60¡ãC |
| Hintergrundbeleuchtung: | WLED |
Beschreibung Ihrer Anforderungen: