{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Durum:
Adet:
| Model: | LD057HF4L |
| Marka: | PANDA |
| Ekran Boyutu: | 5.7 inç |
| Çözünürlük: | 720 × 1440 (282 PPI) |
| Piksel Dizilimi: | RGB dikey şerit |
| Panel Tipi: | Oxide TFT-LCD, Open Cell, COG |
| Ekran Modu: | FFS, Normalde siyah, Geçirgen |
| Kontrast Oranı: | 1200:1 (tipik) (TM) |
| Görüş Açısı: | 85/85/85/85 (tipik)(CR≥10) (sol/sağ/üst/alt) |
| En İyi Görüş Yönü: | Simetrik |
| Tepki Süresi: | 25 (tipik)(Tr+Td) ms |
| Renk Sayısı: | 16.7M 70% NTSC |
| Arka Aydınlatma: | Arka aydınlatmasız |
| Yenileme Hızı: | 60 Hz |
| Arayüz: | MIPI |
| Dokunmatik Panel: | Yok |
| Aktif Alan: | 64.8 × 129.6 mm |
| Dış Ölçüler: | 66.8 × 135.1 × 0.6 mm |
| Ağırlık: | 12.3 g (tipik) |
| Besleme Gerilimi: | 1.8/5.5/-5.5V (tipik)(VDDI/VSP/VSN) |
| Sürücü IC: | dahili COG ILI9881P-03 |
| Cam Kalınlığı: | 0.20+0.20 mm |
| Geçirgenlik: | 4.5% (tipik)(APCF ile) |
| Çalışma Sıcaklığı: | -20 ~ 70 °C |
| Depolama Sıcaklığı: | -30 ~ 80 °C |
| Uygulama: | Cep telefonu |
| LCD Panel Özellikleri | |
| Ekran Boyutu | 5-6.9" |
| Çözünürlük | 480-799 px (WQVGA/VGA) |
| Arayüz | MIPI |
| Uygulama | Telefon ve Tablet |
| Panel Teknolojisi | Oxide TFT-LCD (IGZO) |
| Ekran Modu | IPS / ADS / AHVA / FFS |
| Dokunmatik Panel | Dokunmatik yok |
| Arka Aydınlatma | Yok (open cell) |
| Çalışma Sıcaklığı | Genişletilmiş (-20 °C) |