{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantidade:
Samsung
LTM170E8-L01
| Esboço Dim. | 354,9(H)×290,3(V) ×13,3(D) mm | Tratamento | Antirreflexo (Haze 44%), revestimento duro (3H) |
|---|---|---|---|
| Luminância | 280 cd/m² (típico) | Relação de contraste | 1500:1 (Tip.) (TM) |
| Ver direção | Simetria | Tempo de resposta | 15/10 (Tip.)(Tr/Td) |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Modo de funcionamento | PVA, normalmente preto, transmissivo |
| Cor de suporte | 16.7M 72% NTSC | Fonte de luz | CCFL [4 pcs] , 50K horas , Sem condutor |
| Peso | 1.70Kgs (máx.) | Concebido para | Monitor de secretária |
| Taxa de quadros | 60Hz | Painel tátil | Sem |
| Tipo de interface | LVDS (2 canais, 8 bits) , 30 pinos Conector | ||
| Fonte de alimentação | 5,0 V (típico) | ||
| Ambiente | Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura de armazenamento: -20 ~ 65 °C | ||
descrição_das_suas_necessidades: