{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Estado:
Quantidade:
| Modelo: | M270QAN02.6 |
| Marca: | AUO |
| Tamanho da tela: | 27 polegadas |
| Resolução: | 3840 × 2160 (UHD, 163 PPI) |
| Arranjo de pixels: | Listras verticais RGB |
| Tipo de painel: | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Modo de exibição: | AHVA, Normalmente preto, Transmissivo |
| Brilho: | 600 cd/m² (típ.) |
| Taxa de contraste: | 1000:1 (típ.) (TM) |
| Ângulo de visão: | 89/89/89/89 (típ.)(CR≥10) (esq./dir./cima/baixo) |
| Melhor direção de visão: | Simétrico |
| Tempo de resposta: | 12 (típ.)(G to G) ms |
| Cores exibidas: | 16.7M 99% Adobe RGB |
| Tratamento de superfície: | Antirreflexo fosco (Haze 25%), Revestimento rígido (3H) |
| Retroiluminação: | Mini LED, 30K horas, Com driver de LED |
| Taxa de atualização: | 145 Hz |
| Interface: | eDP (8 Lanes), HBR2 (5.4G/lane), 51 pins Conector |
| Painel de toque: | Não |
| Área ativa: | 596.16 × 335.34 mm |
| Dimensões externas: | 620 × 359.3 × 40 mm |
| Peso: | 3.89±0.19 kg |
| Tensão de alimentação: | 12.0V (típ.) |
| Temperatura de operação: | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de armazenamento: | -20 ~ 65 °C |
| Aplicação: | Monitor de mesa |
| Especificações do painel LCD | |
| Tamanho da tela | 24-31.9" |
| Resolução | 3840+ px (4K UHD) |
| Interface | eDP |
| Número de pinos | 41-51 |
| Aplicação | Monitor |
| Tecnologia do painel | a-Si TFT-LCD |
| Modo de exibição | IPS / ADS / AHVA / FFS |
| Painel de toque | Sem toque |
| Brilho | 500-699 nits |
| Retroiluminação | LED |
| Temperatura de operação | Padrão (0 °C) |