{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Estado:
Quantidade:
| Modelo: | P157RAN02.0 |
| Marca: | AUO |
| Tamanho da tela: | 15.7 polegadas |
| Resolução: | 960 × 960 (60 PPI) |
| Arranjo de pixels: | Listras verticais RGB |
| Tipo de painel: | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Modo de exibição: | AHVA, Normalmente preto, Transmissivo |
| Brilho: | 700 cd/m² (típ.) |
| Taxa de contraste: | 1000:1 (típ.) (TM) |
| Ângulo de visão: | 89/89/89/89 (típ.)(CR≥10) (esq./dir./cima/baixo) |
| Melhor direção de visão: | Simétrico |
| Cores exibidas: | 16.7M 72% NTSC |
| Tratamento de superfície: | Antirreflexo fosco (Haze 25%), Revestimento rígido (3H) |
| Retroiluminação: | WLED, 50K horas, Com driver de LED |
| Taxa de atualização: | 60 Hz |
| Interface: | eDP (4 Lanes), HBR1 (2.7G/lane), 51 pins Conector |
| Painel de toque: | Não |
| Área ativa: | 400.032 × 400.032 mm |
| Abertura da moldura: | 408.2 × 408.2 mm |
| Dimensões externas: | 452.95 × 452.95 × 30.3 mm |
| Peso: | 2.40 kg (típ.) |
| Tensão de alimentação: | 12.0V (típ.) |
| Temperatura de operação: | -20 ~ 60 °C |
| Temperatura de armazenamento: | -20 ~ 60 °C |
| Aplicação: | Sinalização digital, Alto brilho para uso externo, Display redondo |
| Especificações do painel LCD | |
| Tamanho da tela | 15-16.9" |
| Resolução | 800-1279 px (WVGA/SVGA/XGA) |
| Interface | eDP |
| Número de pinos | 41-51 |
| Aplicação | Sinalização e comercial |
| Tecnologia do painel | a-Si TFT-LCD |
| Modo de exibição | IPS / ADS / AHVA / FFS |
| Painel de toque | Sem toque |
| Brilho | 700-999 nits |
| Retroiluminação | LED |
| Temperatura de operação | Estendida (-20 °C) |