{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantidade:
| Dados gerais | ||
|---|---|---|
| Função de comutação | Normalmente aberto (NA) | |
| Tipo de saída | PNP | |
| Distância de comutação | 6mm | |
| Instalação | descarga | |
| Polaridade de saída | DC | |
| Distância de comutação segura | 0...4.8mm | |
| Distância real de comutação | 5,4 ... 6,6 mm tip. | |
| Fator de redução r Al | 0.22 | |
| Fator de redução r Cu | 0.2 | |
| Fator de redução r V2A (1.4301) | 0.7 | |
| Tipo de saída | 3 fios | |
| Caraterísticas | ||
| Tensão de funcionamento | 10...60V DC | |
| Frequência de comutação | 0...500Hz | |
| Histerese | 0 ... 0,3 tipicamente 0,1% | |
| Proteção contra polaridade inversa | Proteção contra polaridade inversa | |
| Proteção contra curto-circuitos | marcação de tempo | |
| queda de tensão | ≤ 3V | |
| Corrente de funcionamento | 0...200mA | |
| Corrente residual | ≤0,5mA | |
| corrente de inatividade | ≤ 20mA | |
| Atraso na preparação | ≤ 15 ms | |
| Indicação do estado de comutação | LED, amarelo | |
| Caraterísticas de segurança funcional | ||
| MTTF d | 990 a | |
| Vida útil (T M ) | 20 a | |
| Cobertura de diagnóstico (DC) | 0% | |
descrição_das_suas_necessidades: