{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantidade:
| Tipo | LCD a cores TFT | ||
|---|---|---|---|
| Resolução (píxeis) | 320 x 240 (QVGA) | ||
| Área de visualização ativa (L x A) | 115,2 x 86,4 mm (4,53 x 3,40 pol.) | ||
| Cores do ecrã | 65.536 cores | ||
| Luz de fundo | LED branco | ||
| Não permutável | |||
| Controlo LED ON/OFF, tempo de ativação do protetor de ecrã ajustável | |||
| Ajuste do brilho | 16 níveis de regulação disponíveis através do painel tátil no menu de configuração | ||
| Tipos de letra de idiomas *1 | Japonês, ASCII, chinês (simplificado), chinês (tradicional), coreano, cirílico, tailandês | ||
| Tamanhos dos caracteres | Tipos de letra de 8 x 8, 8 x 16, 16 x 16 e 32 x 32 píxeis | ||
| Tamanhos de letra | A largura pode ser aumentada de 1 a 8 vezes. A altura pode ser aumentada 1/2 e 1 a 8 vezes. | ||
| 8 x 8 píxeis | 40 caracteres por linha x 30 linhas | ||
| 8 x 16 píxeis | 40 caracteres por linha x 15 linhas | ||
| 16 x 16 píxeis | 20 caracteres por linha x 15 linhas | ||
| 32 x 32 píxeis | 10 caracteres por linha x 7 linhas | ||
| Memória | Memória de aplicação *2 | FLASH EPROM 16 MB (inclui programa de edição de ecrã e programa lógico alargado) | |
| Área de programa lógico | FLASH EPROM 132 KB *3 (equivalente a 15.000 passos) | ||
| Área de letra | FLASH EPROM 8 MB (quando o limite é excedido, utiliza a memória da aplicação) | ||
| Cópia de segurança dos dados | nvSRAM 128 KB | ||
| Área variável | nvSRAM 64 KB | ||
| Painel tátil | Tipo | Película resistiva (analógica) | |
| Vida útil | 1 milhão de toques ou mais | ||
| Interface | Série (COM1) | RS-232C/RS485 x 1
RS-232C (Tipo de conetor: RJ45, Isolamento: Nenhum, Taxa máxima de transmissão: 115.200 bps, Tipo de cabo: Blindado, Comprimento máximo do cabo: 15 m (49 pés), Fonte de alimentação de 5 Vdc para RS-232C: Nenhum) RS-485 (Tipo de conetor: RJ45, Isolamento: Nenhum, Velocidade máxima de transmissão: 115.200 bps, Tipo de cabo: Blindado, Comprimento máximo do cabo: 200 m (656 pés), Polarização: A configuração é necessária através do software ao conectar várias LTs. Consulte o "Manual do Dispositivo GP-Pro EX / PLC" para a configuração. Fonte de alimentação de 5 Vdc para RS-485: Nenhuma) *4 |
|
| CANopen (Mestre) | CAN-CiA (ISO 11898-2:2002 Parte 2), Conector: D-sub9 (ficha) | ||
| Ethernet | Ethernet x 1 compatível com IEEE802.3
(Tipo de conetor: RJ45, condutor: 10 M half duplex (negociação automática)/ 100 M full duplex (negociação automática), tipo de cabo: Blindado, Deteção automática de cross-over: Sim) |
||
| USB (Tipo A) | USB 2.0 (Tipo A) x 1 (Tensão de alimentação: 5Vdc +/-5%, corrente máxima fornecida: 500mA, Distância máxima de transmissão: 5m (16.4 ft.)) | ||
| USB (Mini-B) | USB 2.0 (Mini-B) x 1 | ||
| Controlo | DIO(Tipo de fonte) | 12 pontos de entrada padrão (incluindo 2 pontos para entrada rápida) 6 pontos de saída padrão, 2 pontos para saída rápida | |
| AIO | Entradas analógicas de 2 canais (13 bits) e entradas analógicas de 2 canais (16 bits) para Termopar Saídas analógicas de 2 canais (12 bits) | ||
descrição_das_suas_necessidades: