{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Estado:
Quantidade:
| Modelo: | LQ055T3SX02Z |
| Marca: | Sharp |
| Tamanho da tela: | 5.5 polegadas |
| Resolução: | 1080 × 1920 (FHD, 403 PPI) |
| Arranjo de pixels: | Listras verticais RGB |
| Tipo de painel: | Oxide TFT-LCD, LCM |
| Modo de exibição: | New Mode2, Normalmente preto, Transmissivo |
| Brilho: | 450 cd/m² (típ.) |
| Taxa de contraste: | 1000:1 (típ.) (TM) |
| Ângulo de visão: | 80/80/80/80 (típ.)(CR≥10) (esq./dir./cima/baixo) |
| Melhor direção de visão: | Simétrico |
| Tempo de resposta: | 35 (típ.)(Tr+Td) ms |
| Cores exibidas: | 16.7M 85% NTSC |
| Retroiluminação: | 6S2P WLED, Sem driver |
| Taxa de atualização: | 60 Hz |
| Interface: | MIPI (4 data lanes), FPC 39 pins |
| Painel de toque: | Não |
| Área ativa: | 68.04 × 120.96 mm |
| Dimensões externas: | 70.84 × 128.56 × 1.65 mm |
| Peso: | 23 g (típ.) |
| Tensão de alimentação: | 1.8/5.8/5.6V (típ.)(VDDI/VSP/VSN) |
| Temperatura de operação: | -20 ~ 60 °C |
| Temperatura de armazenamento: | -30 ~ 70 °C |
| Aplicação: | Celular |
| Especificações do painel LCD | |
| Tamanho da tela | 5-6.9" |
| Resolução | 800-1279 px (WVGA/SVGA/XGA) |
| Interface | MIPI |
| Número de pinos | 31-40 |
| Aplicação | Celular e tablet |
| Tecnologia do painel | Oxide TFT-LCD (IGZO) |
| Painel de toque | Sem toque |
| Brilho | 300-499 nits |
| Retroiluminação | LED |
| Temperatura de operação | Estendida (-20 °C) |