{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantidade:
PZ-V73P Especificações
| Modelo | PZ-V73P | |||
| Tipo | Refletor inteligente (tipo de conetor de cabo M12) | |||
| Radiação de saída | PNP | |||
| Distância de medição | 20 a 900 mm (300 x 300 mm livro branco) *1 | |||
| Distância de regulação | 150 a 900 mm (papel branco de 100 x 100 mm) | |||
| fonte luminosa | LED de infravermelhos | |||
| Ajuste da sensibilidade | Calibração automática | |||
| tempo de resposta | 1 ms máx. | |||
| Modo de funcionamento | LIGHT-ON/DARK-ON (selecionável através do fio rosa) | |||
| Luz de sinalização | Saída: LED laranja, funcionamento estável: LED verde | |||
| Saída de controlo | Coletor aberto PNP, máx. 100 mA (máx. 26,4 V), tensão residual: máx. 1 V | |||
| Ecrã digital | 7 segmentos, LED vermelho de 3 dígitos | |||
| Circuito de proteção | Proteção contra inversão de polaridade, proteção contra sobreintensidade, filtro de tensão | |||
| Valores nominais | Tensão de alimentação | 12 a 24 VDC ±10%, ondulação (SS) 10% ou menos | ||
| Consumo de energia | 45mA ou menos | |||
| Resistência ambiental | Classe de proteção | IP67 | ||
| Luz ambiente | Lâmpada incandescente: máx. 5.000 lux, luz solar: máx. 20.000 lux | |||
| Temperatura ambiente | -20 a +55 °C (sem congelação) | |||
| Humidade relativa | 35 a 85% RH (sem condensação) | |||
| Resistência à vibração | 10 a 55 Hz, amplitude dupla 1,5 mm, 2 horas cada nas direcções X, Y e Z | |||
| Resistência ao choque | 1.000 m/s 2 , 6 vezes em cada uma das direcções X, Y e Z | |||
| Material da caixa | plástico reforçado com fibra de vidro | |||
| Peso | Aproximadamente 40g | |||
descrição_das_suas_necessidades: