{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Stan:
Ilość:
| Model: | LTM10C209AF |
| Marka: | TOSHIBA |
| Przekątna: | 10.4 cala |
| Rozdzielczość: | 640 × 480 (VGA, 76 PPI) |
| Układ pikseli: | Pionowe paski RGB |
| Typ panelu: | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Podświetlenie: | 2 × CCFL |
| Obszar aktywny: | 211.2 × 158.4 mm |
| Zastosowanie: | Przemysłowe |
| Specyfikacja panelu LCD | |
| Przekątna | 10-12.9" |
| Rozdzielczość | 480-799 px (WQVGA/VGA) |
| Zastosowanie | Przemysłowe |
| Technologia panelu | a-Si TFT-LCD |
| Podświetlenie | CCFL / EEFL |