{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Menge:
| Allgemeine Angaben | ||
|---|---|---|
| Schaltfunktion | Normalerweise offen (NO) | |
| Art der Ausgabe | PNP | |
| Schaltabstand | 6mm | |
| Einrichtung | Spülen | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | 0...4.8mm | |
| Realer Schaltabstand | 5,4 ... 6,6 mm typ. | |
| Reduktionsfaktor r Al | 0.22 | |
| Reduktionsfaktor r Cu | 0.2 | |
| Reduktionsfaktor r V2A (1.4301) | 0.7 | |
| Art der Ausgabe | 3-Draht | |
| Merkmale | ||
| Betriebsspannung | 10...60V DC | |
| Schalthäufigkeit | 0...500Hz | |
| Hysterese | 0 ... 0,3 typisch 0,1% | |
| Schutz vor Verpolung | Verpolungssicher | |
| Kurzschlussschutz | Taktung | |
| Spannungsabfall | ≤ 3V | |
| Betriebsstrom | 0...200mA | |
| Fehlerstrom | ≤0.5mA | |
| Leerlaufstrom | ≤ 20mA | |
| Verzögerung der Bereitschaft | ≤ 15 ms | |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
| Merkmale der funktionalen Sicherheit | ||
| MTTF d | 990 a | |
| Nutzungsdauer (T M ) | 20 a | |
| Diagnostischer Bereich (DC) | 0% | |
Beschreibung Ihrer Anforderungen: