{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
miktar:
| Tip | TFT Renkli LCD | ||
|---|---|---|---|
| Çözünürlük (piksel) | 320 x 240 (QVGA) | ||
| Aktif Ekran Alanı (G x Y) | 115,2 x 86,4 mm (4,53 x 3,40 inç) | ||
| Ekran Renkleri | 65,536 renk | ||
| Arka ışık | Beyaz LED | ||
| Değiştirilemez | |||
| LED AÇIK / KAPALI kontrolü, ayarlanabilir ekran koruyucu etkinleştirme süresi | |||
| Parlaklık Ayarı | Konfigürasyon menüsünde dokunmatik panel aracılığıyla 16 ayar seviyesi mevcuttur | ||
| Dil Yazı Tipleri *1 | Japonca, ASCII, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Geleneksel), Korece, Kiril alfabesi, Tayca | ||
| Karakter Boyutları | 8 x 8, 8 x 16, 16 x 16 ve 32 x 32 piksel yazı tipleri | ||
| Yazı Tipi Boyutları | Genişlik 1 ila 8 kat genişletilebilir. Yükseklik 1/2 ve 1 ila 8 kat genişletilebilir. | ||
| 8 x 8 piksel | Satır başına 40 karakter x 30 satır | ||
| 8 x 16 piksel | Satır başına 40 karakter x 15 satır | ||
| 16 x 16 piksel | Satır başına 20 karakter x 15 satır | ||
| 32 x 32 piksel | Satır başına 10 karakter x 7 satır | ||
| Hafıza | Uygulama belleği *2 | FLAŞ EPROM 16 MB (ekran düzenleme programı ve genişletilmiş mantık programı içerir) | |
| Mantıksal program alanı | FLAŞ EPROM 132 KB *3 (15.000 adıma eşdeğer) | ||
| Yazı tipi alanı | FLASH EPROM 8 MB (limit aşıldığında uygulama belleğini kullanır) | ||
| Veri yedekleme | nvSRAM 128 KB | ||
| Değişken alan | nvSRAM 64 KB | ||
| Dokunmatik Panel | Tip | Dirençli Film (analog) | |
| Ömür boyu | 1 milyon veya daha fazla dokunma | ||
| Arayüz | Seri (COM1) | RS-232C/RS485 x 1
RS-232C (Konektör tipi: RJ45, İzolasyon: Yok, Maksimum baud hızı: 115.200 bps, Kablo Tipi: Korumalı, Kablo Maksimum uzunluğu: 15 m (49 ft), RS-232C için 5 Vdc güç kaynağı: Yok) RS-485 (Konektör tipi: RJ45, İzolasyon: Yok, Maksimum baud hızı: 115.200 bps, Kablo Tipi: Korumalı, Kablo Maksimum uzunluğu: 200 m (656 ft), Polarizasyon: Çoklu LT'ler bağlanırken yazılım aracılığıyla ayar yapılması gerekir. Ayar için "GP-Pro EX Cihazı/ PLC Kılavuzu "na bakın. RS-485 için 5 Vdc güç kaynağı: Yok) *4 |
|
| CANopen (Master) | CAN-CiA (ISO 11898-2:2002 Bölüm 2), Konektör: D-sub9 (fiş) | ||
| Ethernet | IEEE802.3 uyumlu Ethernet x 1
(Konektör tipi: RJ45, Sürücü: 10 M yarım dubleks (otomatik anlaşma)/ 100 M tam dubleks (otomatik anlaşma), Kablo tipi: Korumalı, Otomatik çapraz geçiş algılama: Evet) |
||
| USB (Tip A) | USB 2.0 (Tip A) x 1 (Güç Kaynağı Voltajı: 5Vdc +/-5%, Sağlanan Maksimum Akım: 500mA, Maksimum İletim Mesafesi: 5m (16,4 ft.)) | ||
| USB (Mini-B) | USB 2.0 (Mini-B) x 1 | ||
| Kontrol | DIO (Kaynak Tipi) | 12 Nokta Standart Giriş (Hızlı Giriş için 2 Nokta dahil) 6 Puan Standart Çıkış, 2 Puan Hızlı Çıkış için | |
| AIO | Termokupl için 2 kanallı analog girişler (13 bit) ve 2 kanallı analog girişler (16 bit) 2ch analog çıkışlar (12-bit) | ||
Gereksinimlerinizin açıklaması: