{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Stan:
Ilość:
| Model: | NE173FHM-NZ1 |
| Marka: | BOE |
| Przekątna: | 17.3 cala |
| Rozdzielczość: | 1920 × 1080 (FHD, 127 PPI) |
| Układ pikseli: | Pionowe paski RGB |
| Typ panelu: | Oxide TFT-LCD, LCM |
| Tryb wyświetlania: | ADS, Normalnie czarny, Transmisyjny |
| Jasność: | 300 cd/m² (typ.) |
| Współczynnik kontrastu: | 1000:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia: | 85/85/85/85 (typ.)(CR≥10) (L/P/G/D) |
| Optymalny kierunek widzenia: | Symetryczny |
| Czas reakcji: | 4 (typ.)(G to G) ms |
| Liczba kolorów: | 16.7M 100% sRGB |
| Obróbka powierzchni: | Matowa antyrefleksyjna, Powłoka utwardzona (3H) |
| Podświetlenie: | 10S6P WLED, 15K godzin, Z driverem LED |
| Częstotliwość odświeżania: | 240 Hz |
| Interfejs: | eDP (4 Lanes), eDP1.4, HBR2 (5.4G/lane), Złącze 40 pins |
| Panel dotykowy: | Brak |
| Obszar aktywny: | 381.888 × 214.812 mm |
| Wymiary zewnętrzne: | 389.89 × 238.31 × 3.5 mm |
| Kształt: | Smukły (PCBA płaska, T≤3.2mm) |
| Napięcie zasilania: | 3.3V (typ.) |
| Temperatura pracy: | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura przechowywania: | -20 ~ 60 °C |
| Zastosowanie: | Laptop, Gaming |
| Specyfikacja panelu LCD | |
| Przekątna | 17-23.9" |
| Rozdzielczość | 1920-2559 px (FHD/WUXGA) |
| Interfejs | eDP |
| Liczba pinów | 31-40 |
| Zastosowanie | Laptop |
| Technologia panelu | Oxide TFT-LCD (IGZO) |
| Tryb wyświetlania | IPS / ADS / AHVA / FFS |
| Panel dotykowy | Bez dotyku |
| Jasność | 300-499 nits |
| Podświetlenie | LED |
| Temperatura pracy | Standardowa (0 °C) |
Ten sam model urządzenia może mieć różne ekrany. Przed zamówieniem sprawdź numer części na tylnej stronie oryginalnego ekranu.
Zapytaj o kompatybilność, zamówienia hurtowe lub wysyłkę: