{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Stan:
Ilość:
| Model: | B170PW03 V2 |
| Marka: | AUO |
| Przekątna: | 17 cali |
| Rozdzielczość: | 1440 × 900 (WXGA+, 99 PPI) |
| Układ pikseli: | Pionowe paski RGB |
| Typ panelu: | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Tryb wyświetlania: | TN, Normalnie biały, Transmisyjny |
| Jasność: | 200 cd/m² (typ.) |
| Współczynnik kontrastu: | 300:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia: | 45/45/20/35 (typ.)(CR≥10) (L/P/G/D) |
| Czas reakcji: | 16 (typ.)(Tr+Td) ms |
| Liczba kolorów: | 262K |
| Podświetlenie: | 1 × CCFL |
| Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
| Interfejs: | LVDS (2 ch, 6-bit) |
| Panel dotykowy: | Brak |
| Obszar aktywny: | 367.2 × 229.5 mm |
| Kształt: | Klinowy (PCBA zagięta, T≥5.2mm) |
| Zastosowanie: | Laptop |
| Specyfikacja panelu LCD | |
| Przekątna | 17-23.9" |
| Rozdzielczość | 1280-1919 px (WXGA/HD/SXGA) |
| Interfejs | LVDS |
| Zastosowanie | Laptop |
| Technologia panelu | a-Si TFT-LCD |
| Tryb wyświetlania | TN |
| Panel dotykowy | Bez dotyku |
| Jasność | 0-299 nits |
| Podświetlenie | CCFL / EEFL |