{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
ilość:
| Dane ogólne | ||
|---|---|---|
| Funkcja przełączania | Normalnie otwarty (NO) | |
| Typ wyjścia | PNP | |
| Odległość przełączania | 6 mm | |
| Instalacja | spłukiwanie | |
| Polaryzacja wyjścia | DC | |
| Zabezpieczona odległość przełączania | 0...4,8 mm | |
| Rzeczywista odległość przełączania | 5,4 ... 6,6 mm typ. | |
| Współczynnik redukcji r Al | 0.22 | |
| Współczynnik redukcji r Cu | 0.2 | |
| Współczynnik redukcji r V2A (1.4301) | 0.7 | |
| Typ wyjścia | 3-przewodowy | |
| Charakterystyka | ||
| Napięcie robocze | 10...60 V DC | |
| Częstotliwość przełączania | 0...500Hz | |
| Histereza | 0 ... 0,3 typowo 0,1% | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | |
| Ochrona przed zwarciem | taktowanie | |
| spadek napięcia | ≤ 3V | |
| Prąd roboczy | 0...200mA | |
| Prąd szczątkowy | ≤0,5mA | |
| prąd jałowy | ≤ 20mA | |
| Opóźnienie gotowości | ≤ 15 ms | |
| Wyświetlanie stanu przełączania | Dioda LED, żółta | |
| Charakterystyka bezpieczeństwa funkcjonalnego | ||
| MTTF d | 990 a | |
| Żywotność (T M ) | 20 a | |
| Zakres diagnostyczny (DC) | 0% | |
opis_twoich_wymagań: