{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
ilość:
Dane techniczne:
| Wejście | Napięcie wejściowe | AC90V-250V | |
| Częstotliwość prądu przemiennego | 47-440 HZ | ||
| Maksymalna moc wejściowa | 500w | ||
| Maksymalny prąd wyjściowy | 6A | ||
| Wyjście | Maksymalne napięcie wyjściowe | DC 40KV | |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 28mA | ||
| Wydajność | ≥90 procent (pełne obciążenie) | ||
| Średni czas między awariami (MTBF) | ≥10000 godzin | ||
| Szybkość reakcji | ≤1ms (z przełącznika Sygnał jest podawany na prąd wyjściowy do 90% prądu nastawy) | ||
| Napięcie wytrzymywane | Wejście-wyjście, wejście-powłoka: AC1500V 10MA 60S; Wyjście ujemne jest połączone z powłoką maszyny. | ||
| Środowisko | Temperatura pracy: -10~40°C), wilgotność względna (RH) ≤90 proc. | ||
| Sposób chłodzenia | Chłodzenie wymuszonym powietrzem (FAC) | ||
| Wymiar | L×W×H= 215*144*110 (mm) | ||
| Kolor | Srebrnoszary | ||
opis_twoich_wymagań: