{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Stan:
Ilość:
| Model: | CLAP101ND02CW |
| Marka: | CPT |
| Przekątna: | 10.1 cala |
| Rozdzielczość: | 1024 × 600 (WSVGA, 117 PPI) |
| Układ pikseli: | Pionowe paski RGB |
| Typ panelu: | a-Si TFT-LCD, Open Cell, FOG |
| Tryb wyświetlania: | TN, Normalnie biały, Transmisyjny |
| Kąt widzenia: | 70/70/70/50 (typ.)(CR≥10) (L/P/G/D) |
| Czas reakcji: | 25 (typ.)(Tr+Td) ms |
| Liczba kolorów: | 262K/16.2M 53% NTSC |
| Podświetlenie: | Bez podświetlenia, Bez drivera |
| Interfejs: | TTL (1 ch, 6/8-bit), FPC 50 pins |
| Panel dotykowy: | Brak |
| Obszar aktywny: | 222.72 × 125.28 mm |
| Napięcie zasilania: | 3.3/9.6/18/-6V (typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
| Układ sterownika: | wbudowany COG 1 × układ source + 1 × układ gate |
| Grubość szkła: | 0.50+0.50 mm |
| Transmitancja: | 5.6% (typ.)(z polaryzatorem) |
| Temperatura pracy: | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura przechowywania: | -30 ~ 80 °C |
| Zastosowanie: | Netbook, Cyfrowa ramka na zdjęcia, Przenośny odtwarzacz DVD |
| Specyfikacja panelu LCD | |
| Przekątna | 10-12.9" |
| Rozdzielczość | 800-1279 px (WVGA/SVGA/XGA) |
| Interfejs | Parallel RGB / TTL |
| Liczba pinów | 41-51 |
| Zastosowanie | Laptop |
| Technologia panelu | a-Si TFT-LCD |
| Tryb wyświetlania | TN |
| Panel dotykowy | Bez dotyku |
| Podświetlenie | Brak (open cell) |
| Temperatura pracy | Rozszerzona (-20 °C) |