{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Stan:
Ilość:
| Model: | MND307JA1-2 |
| Marka: | CSOT |
| Przekątna: | 13.3 cala |
| Rozdzielczość: | 1920 × 1200 (WUXGA, 170 PPI) |
| Układ pikseli: | Pionowe paski RGB |
| Typ panelu: | LTPS TFT-LCD, LCM |
| Tryb wyświetlania: | FFS, Normalnie czarny, Transmisyjny |
| Kąt widzenia: | 85/85/85/85 (typ.)(CR≥10) (L/P/G/D) |
| Optymalny kierunek widzenia: | Symetryczny |
| Czas reakcji: | 25 (typ.)(Tr+Td) ms |
| Liczba kolorów: | 16.7M |
| Podświetlenie: | WLED |
| Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
| Interfejs: | eDP, Złącze |
| Panel dotykowy: | Brak |
| Obszar aktywny: | 286.042 × 178.776 mm |
| Temperatura pracy: | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura przechowywania: | -20 ~ 60 °C |
| Zastosowanie: | Laptop |
| Specyfikacja panelu LCD | |
| Przekątna | 13-14.9" |
| Rozdzielczość | 1920-2559 px (FHD/WUXGA) |
| Interfejs | eDP |
| Zastosowanie | Laptop |
| Technologia panelu | LTPS TFT-LCD |
| Tryb wyświetlania | IPS / ADS / AHVA / FFS |
| Panel dotykowy | Bez dotyku |
| Podświetlenie | LED |
| Temperatura pracy | Standardowa (0 °C) |
Ten sam model urządzenia może mieć różne ekrany. Przed zamówieniem sprawdź numer części na tylnej stronie oryginalnego ekranu.