{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Stan:
Ilość:
| Model: | LTM315FL01 |
| Marka: | Samsung |
| Przekątna: | 31.5 cala |
| Rozdzielczość: | 3840 × 2160 (UHD, 139 PPI) |
| Układ pikseli: | Pionowe paski RGB |
| Typ panelu: | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Tryb wyświetlania: | PLS, Normalnie czarny, Transmisyjny |
| Jasność: | 300 cd/m² (typ.) |
| Współczynnik kontrastu: | 1000:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia: | 89/89/89/89 (typ.)(CR≥10) (L/P/G/D) |
| Optymalny kierunek widzenia: | Symetryczny |
| Czas reakcji: | 19 (typ.)(Tr+Td), 15 (typ.)(G to G) ms |
| Liczba kolorów: | 1.07B 97% sRGB |
| Obróbka powierzchni: | Matowa antyrefleksyjna (Haze 25%), Powłoka utwardzona (3H) |
| Podświetlenie: | 11S4P × 2CN WLED, 40K godzin, Bez drivera |
| Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
| Interfejs: | V-by-One 8 lane, Złącze 70 pins |
| Panel dotykowy: | Brak |
| Obszar aktywny: | 696.96 × 392.04 mm |
| Otwór ramki: | 700 × 396 mm |
| Wymiary zewnętrzne: | 724.8 × 421.9 × 18.3 mm |
| Waga: | 4.25±1.00 kg |
| Napięcie zasilania: | 5.0V (typ.) |
| Temperatura pracy: | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura przechowywania: | -20 ~ 60 °C |
| Zastosowanie: | Monitor biurkowy |
| Specyfikacja panelu LCD | |
| Przekątna | 32-54.9" |
| Rozdzielczość | 3840+ px (4K UHD) |
| Interfejs | V-by-One |
| Liczba pinów | 61-92 |
| Zastosowanie | Monitor |
| Technologia panelu | a-Si TFT-LCD |
| Panel dotykowy | Bez dotyku |
| Jasność | 300-499 nits |
| Podświetlenie | LED |
| Temperatura pracy | Standardowa (0 °C) |