{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
量:
PZ-V73P 仕様
| モデル | PZ-V73P | |||
| タイプ | インテリジェントリフレクタ(M12ケーブルコネクタタイプ) | |||
| 出力放射 | PNP | |||
| 測定距離 | 20~900 mm (300 x 300 mm ホワイトペーパー) *1 | |||
| 設定距離 | 150~900mm(白紙100×100mm) | |||
| 光源 | 赤外線LED | |||
| 感度調整 | 自動キャリブレーション | |||
| 応答時間 | 最大1ミリ秒 | |||
| 動作モード | ライトオン/ダークオン(ピンクワイヤーで選択可能) | |||
| シグナルランプ | 出力オレンジLED、安定動作:グリーンLED | |||
| 制御出力 | PNPオープンコレクタ、最大100 mA(最大26.4 V)、残留電圧:最大1 V | |||
| デジタル表示 | 7セグメント、3桁赤色LED | |||
| 保護回路 | 逆極性保護、過電流保護、電圧フィルタ | |||
| 公称値 | 電源電圧 | DC12~24V±10%、リップル(SS)10%以下 | ||
| 消費電力 | 45mA以下 | |||
| 耐環境性 | 保護等級 | IP67 | ||
| 環境光 | 白熱灯:最大5,000ルクス、太陽光:最大20,000ルクス | |||
| 周囲温度 | -20~+55 °C (凍結しないこと) | |||
| 相対湿度 | 35~85% RH(結露なきこと) | |||
| 耐振動性 | 10~55Hz、複振幅1.5mm、X、Y、Z方向に各2時間 | |||
| 耐衝撃性 | 1,000 m/s 2 X、Y、Z方向に各6回 | |||
| ケース素材 | ガラス繊維強化プラスチック | |||
| 重量 | 約40g | |||
ご要望内容の説明: