{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Condizione:
Quantità:
| Modello: | LT044MDW7000 |
| Marca: | TOSHIBA |
| Diagonale: | 4.5 pollici |
| Risoluzione: | 720 × 1280 (WXGA, 328 PPI) |
| Disposizione dei pixel: | Strisce verticali RGB |
| Tipo di pannello: | LTPS TFT-LCD, LCM |
| Modalità di visualizzazione: | Normalmente nero, Trasmissivo |
| Luminosità: | 500 cd/m² (tip.) |
| Rapporto di contrasto: | 900:1 (tip.) (TM) |
| Angolo di visione: | 80/80/80/80 (tip.)(CR≥10) (sx/dx/su/giù) |
| Direzione di visione ottimale: | Simmetrico |
| Tempo di risposta: | 25/25 (tip.)(Tr/Td), 55 (tip.)(G to G) ms |
| Colori visualizzabili: | 16.7M 65% NTSC |
| Retroilluminazione: | WLED |
| Frequenza di aggiornamento: | 60 Hz |
| Interfaccia: | MIPI (4 data lanes), 40 pins Connettore |
| Touch screen: | No |
| Area attiva: | 55.62 × 98.88 mm |
| Apertura cornice: | 56.62 × 99.88 mm |
| Dimensioni d'ingombro: | 58.42 × 107.8 × 1.7 mm |
| Peso: | 15.1 g (tip.) |
| Tensione di alimentazione: | 1.8/2.85V (tip.)(VDDI/VDD) |
| Temperatura di esercizio: | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura di stoccaggio: | -30 ~ 80 °C |
| Applicazione: | Telefono cellulare |
| Specifiche pannello LCD | |
| Diagonale | 3-4.9" |
| Risoluzione | 480-799 px (WQVGA/VGA) |
| Interfaccia | MIPI |
| Numero di pin | 31-40 |
| Applicazione | Smartphone e tablet |
| Tecnologia del pannello | LTPS TFT-LCD |
| Touch screen | Senza touch |
| Luminosità | 500-699 nits |
| Retroilluminazione | LED |
| Temperatura di esercizio | Estesa (-20 °C) |