{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Condizione:
Quantità:
| Modello: | ME270QUM-N20 |
| Marca: | BOE |
| Diagonale: | 27 pollici |
| Risoluzione: | 3840 × 2160 (UHD, 163 PPI) |
| Disposizione dei pixel: | Strisce verticali RGB |
| Tipo di pannello: | Oxide TFT-LCD, LCM |
| Modalità di visualizzazione: | ADS, Normalmente nero, Trasmissivo |
| Luminosità: | 400 cd/m² (tip.) |
| Rapporto di contrasto: | 2000:1 (tip.) (TM) |
| Angolo di visione: | 89/89/89/89 (tip.)(CR≥10) (sx/dx/su/giù) |
| Direzione di visione ottimale: | Simmetrico |
| Tempo di risposta: | 14 (tip.)(G to G) ms |
| Colori visualizzabili: | 1.07B 98% DCI-P3 |
| Trattamento superficiale: | Antiriflesso opaco (Haze 25%), Rivestimento rigido (3H) |
| Retroilluminazione: | WLED [15S8P], 30K ore, Senza driver |
| Frequenza di aggiornamento: | 60 Hz |
| Interfaccia: | eDP (4 Lanes), HBR2 (5.4G/lane), 30 pins Connettore |
| Touch screen: | No |
| Area attiva: | 596.736 × 335.664 mm |
| Dimensioni d'ingombro: | 608.8 × 355.3 × 14.5 mm |
| Peso: | 2.44 kg (tip.) |
| Tensione di alimentazione: | 10.0V (tip.) |
| Temperatura di esercizio: | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio: | -20 ~ 60 °C |
| Applicazione: | Monitor desktop |
| Specifiche pannello LCD | |
| Diagonale | 24-31.9" |
| Risoluzione | 3840+ px (4K UHD) |
| Interfaccia | eDP |
| Numero di pin | 21-30 |
| Applicazione | Monitor |
| Tecnologia del pannello | Oxide TFT-LCD (IGZO) |
| Modalità di visualizzazione | IPS / ADS / AHVA / FFS |
| Touch screen | Senza touch |
| Luminosità | 300-499 nits |
| Retroilluminazione | LED |
| Temperatura di esercizio | Standard (0 °C) |