{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Condizione:
Quantità:
| Modello: | LW102WC015 |
| Marca: | CHILIN |
| Diagonale: | 10.2 pollici |
| Risoluzione: | 800 × 480 (WVGA, 91 PPI) |
| Disposizione dei pixel: | Strisce verticali RGB |
| Tipo di pannello: | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Modalità di visualizzazione: | TN, Normalmente bianco, Trasmissivo |
| Luminosità: | 400 cd/m² (tip.) |
| Rapporto di contrasto: | 300:1 (tip.) (TM) |
| Angolo di visione: | 60/60/45/60 (tip.)(CR≥10) (sx/dx/su/giù) |
| Direzione di visione ottimale: | ore 6 |
| Tempo di risposta: | 12/18 (tip.)(Tr/Td) ms |
| Colori visualizzabili: | 262K |
| Trattamento superficiale: | Antiriflesso opaco |
| Retroilluminazione: | 1 × CCFL, 20K ore, Senza driver |
| Frequenza di aggiornamento: | 60 Hz |
| Interfaccia: | RGB parallelo (1 ch, 6-bit), 60 pins FPC |
| Touch screen: | No |
| Area attiva: | 222 × 132.48 mm |
| Apertura cornice: | 225.4 × 135.45 mm |
| Dimensioni d'ingombro: | 235 × 145.8 mm |
| Peso: | 345±10 g |
| Tensione di alimentazione: | 3.3/8.8/15/-10V (tip.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| Temperatura di esercizio: | -10 ~ 70 °C |
| Temperatura di stoccaggio: | -20 ~ 80 °C |
| Applicazione: | Cornice digitale, Lettore DVD portatile |
| Specifiche pannello LCD | |
| Diagonale | 10-12.9" |
| Risoluzione | 800-1279 px (WVGA/SVGA/XGA) |
| Interfaccia | Parallel RGB / TTL |
| Numero di pin | 52-60 |
| Applicazione | Fotocamera e video |
| Tecnologia del pannello | a-Si TFT-LCD |
| Modalità di visualizzazione | TN |
| Touch screen | Senza touch |
| Luminosità | 300-499 nits |
| Retroilluminazione | CCFL / EEFL |
| Temperatura di esercizio | Estesa (-10 °C) |