{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantità:
| Tipo | LCD a colori TFT | ||
|---|---|---|---|
| Risoluzione (pixel) | 320 x 240 (QVGA) | ||
| Area di visualizzazione attiva (L x A) | 115,2 x 86,4 mm (4,53 x 3,40 pollici). | ||
| Colori del display | 65.536 colori | ||
| Retroilluminazione | LED bianco | ||
| Non scambiabile | |||
| Controllo LED ON / OFF, tempo di attivazione del salvaschermo regolabile | |||
| Regolazione della luminosità | 16 livelli di regolazione disponibili tramite touch panel nel menu di configurazione | ||
| Caratteri di lingua *1 | Giapponese, ASCII, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), coreano, cirillico, thailandese | ||
| Dimensioni dei caratteri | Font 8 x 8, 8 x 16, 16 x 16 e 32 x 32 pixel | ||
| Dimensioni dei caratteri | La larghezza può essere espansa da 1 a 8 volte. L'altezza può essere espansa di 1/2 e da 1 a 8 volte. | ||
| 8 x 8 pixel | 40 caratteri per riga x 30 righe | ||
| 8 x 16 pixel | 40 caratteri per riga x 15 righe | ||
| 16 x 16 pixel | 20 caratteri per riga x 15 righe | ||
| 32 x 32 pixel | 10 caratteri per riga x 7 righe | ||
| Memoria | Memoria dell'applicazione *2 | FLASH EPROM 16 MB (include il programma di modifica dello schermo e il programma di logica estesa) | |
| Area del programma logico | FLASH EPROM 132 KB *3 (equivalente a 15.000 passi) | ||
| Area dei caratteri | FLASH EPROM 8 MB (se il limite viene superato, utilizza la memoria dell'applicazione) | ||
| Backup dei dati | nvSRAM 128 KB | ||
| Area variabile | nvSRAM 64 KB | ||
| Pannello a sfioramento | Tipo | Film resistivo (analogico) | |
| Vita | 1 milione di tocchi o più | ||
| Interfaccia | Seriale (COM1) | RS-232C/RS485 x 1
RS-232C (tipo di connettore: RJ45, Isolamento: Nessuno, Velocità massima di trasmissione: 115.200 bps, Tipo di cavo: Schermato, Lunghezza massima del cavo: 15 m (49 ft), Alimentazione 5 Vdc per RS-232C: Nessuno) RS-485 (tipo di connettore: RJ45, Isolamento: Nessuno, Velocità massima di trasmissione: 115.200 bps, Tipo di cavo: Schermato, Lunghezza massima del cavo: 200 m, Polarizzazione: L'impostazione è necessaria via software quando si collegano più LT. Per l'impostazione, consultare il "Manuale del dispositivo GP-Pro EX/ PLC". Alimentazione 5 Vdc per RS-485: Nessuna) *4 |
|
| CANopen (Master) | CAN-CiA (ISO 11898-2:2002 Parte 2), Connettore: D-sub9 (spina) | ||
| Ethernet | Ethernet conforme a IEEE802.3 x 1
(Tipo di connettore: RJ45, driver: 10 M half duplex (negoziazione automatica)/100 M full duplex (negoziazione automatica), tipo di cavo: Schermato, Rilevamento automatico del cross-over: Sì) |
||
| USB (tipo A) | USB 2.0 (tipo A) x 1 (Tensione di alimentazione: 5Vdc +/-5%, Corrente massima erogata: 500mA, Distanza massima di trasmissione: 5m (16,4 ft.)) | ||
| USB (Mini-B) | USB 2.0 (Mini-B) x 1 | ||
| Controllo | DIO (tipo di sorgente) | 12 punti di ingresso standard (compresi 2 punti per l'ingresso rapido) 6 punti Uscita standard, 2 punti per uscita veloce | |
| AIO | Ingressi analogici a 2 canali (13 bit) e ingressi analogici a 2 canali (16 bit) per termocoppia Uscite analogiche a 2 canali (12 bit) | ||
Descrizione delle tue esigenze: