{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
État :
Quantité:
| Modèle : | LQ156T1JW03 |
| Marque : | Sharp |
| Diagonale : | 15.6 pouces |
| Résolution : | 2560 × 1440 (Quad-HD, 188 PPI) |
| Disposition des pixels : | Bandes verticales RGB |
| Type de dalle : | Oxide TFT-LCD, LCM |
| Mode d'affichage : | IPS, Normalement noir, Transmissif |
| Rapport de contraste : | 1000:1 (typ.) (TM) |
| Angle de vision : | 85/85/85/85 (typ.)(CR≥10) (G/D/H/B) |
| Direction de vision optimale : | Symétrique |
| Couleurs affichables : | 16.7M 100% DCI-P3 |
| Rétroéclairage : | WLED, 15K heures, Avec driver LED |
| Taux de rafraîchissement : | 240 Hz |
| Interface : | eDP (4 Lanes) Connecteur |
| Écran tactile : | Non |
| Zone active : | 344.22 × 193.62 mm |
| Forme : | Fine (PCBA à plat, T≤3.2mm) |
| Tension d'alimentation : | 3.3V (typ.) |
| Température de fonctionnement : | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage : | -20 ~ 60 °C |
| Application : | Ordinateur portable, Gaming |
| Caractéristiques de la dalle LCD | |
| Diagonale | 15-16.9" |
| Résolution | 2560-3839 px (QHD/2K) |
| Interface | eDP |
| Application | Ordinateur portable |
| Technologie de dalle | Oxide TFT-LCD (IGZO) |
| Mode d'affichage | IPS / ADS / AHVA / FFS |
| Écran tactile | Sans tactile |
| Rétroéclairage | LED |
| Température de fonctionnement | Standard (0 °C) |
Un même modèle d'appareil peut être équipé de différents écrans. Veuillez vérifier la référence au dos de votre écran d'origine avant de commander.
Compatibilité, commandes en volume ou livraison : écrivez-nous.