{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
État :
Quantité:
| Modèle : | LS047T1SC01K |
| Marque : | Sharp |
| Diagonale : | 4.7 pouces |
| Résolution : | 1080 × 1920 (FHD, 473 PPI) |
| Disposition des pixels : | Bandes verticales RGB |
| Type de dalle : | CG-Silicon, LCM |
| Mode d'affichage : | New Mode2, Normalement noir, Transmissif |
| Luminosité : | 470 cd/m² (typ.) |
| Rapport de contraste : | 1000:1 (typ.) (TM) |
| Direction de vision optimale : | Symétrique |
| Temps de réponse : | 35 (max.)(Tr+Td) ms |
| Couleurs affichables : | 16.7M 71% NTSC |
| Rétroéclairage : | WLED, 2 chaînes, Sans driver |
| Taux de rafraîchissement : | 60 Hz |
| Interface : | MIPI (4 data lanes), 31 pins Connecteur |
| Écran tactile : | Non |
| Zone active : | 57.996 × 103.104 mm |
| Dimensions hors tout : | 60.4 × 112.2 × 1.45 mm |
| Poids : | 18.0 g |
| Tension d'alimentation : | 5.0/-5.0/1.8V (typ.)(AVDD+/AVDD-/IOVDD) |
| Température de fonctionnement : | -20 ~ 60 °C |
| Température de stockage : | -30 ~ 70 °C |
| Application : | Téléphone mobile |
| Caractéristiques de la dalle LCD | |
| Diagonale | 3-4.9" |
| Résolution | 800-1279 px (WVGA/SVGA/XGA) |
| Interface | MIPI |
| Nombre de broches | 31-40 |
| Application | Mobile et tablette |
| Technologie de dalle | LTPS TFT-LCD |
| Écran tactile | Sans tactile |
| Luminosité | 300-499 nits |
| Rétroéclairage | LED |
| Température de fonctionnement | Étendue (-20 °C) |